Biaya pekerjaan = Harga satuan × Volume pekerjaan.
Jumlah total = Penjumlahan seluruh biaya pekerjaan.
Jumlah bayar = Jumlah total − Diskon.
01. JASA PASANG PLAFON
Masukkan volume setiap pekerjaan untuk menghitung biaya plafon.
| Jenis pekerjaan | Harga satuan (Rp) | Volume | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pasang rangka plafon (m²) | Rp 0 | ||
| Pasang plafon (m') | Rp 0 | ||
| Pasang list plafon (m²) | Rp 0 | ||
| Cat plafon (m²) | Rp 0 |
02. JASA PASANG KERAMIK
Estimasi pemasangan keramik lantai, dinding dan list.
| Jenis pekerjaan | Harga (Rp) | Volume | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Keramik/granit lantai (m²) | Rp 0 | ||
| List keramik/granit (m') | Rp 0 | ||
| Keramik/granit dinding (m²) | Rp 0 |
03. GALIAN PONDASI
Estimasi pekerjaan tanah, pondasi batu kali dan lantai kerja.
| Jenis pekerjaan | Harga (Rp) | Volume | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Galian tanah (m³) | Rp 0 | ||
| Pasang batu kali (m³) | Rp 0 | ||
| Urugan tanah/leveling (m³) | Rp 0 | ||
| Lantai kerja (m²) | Rp 0 |
04. BETON SLOOF, KOLOM & BALOK
Estimasi pekerjaan beton bertulang sesuai daftar harga.
| Jenis pekerjaan | Harga (Rp) | Volume | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sloof (m') | Rp 0 | ||
| Kolom praktis (m') | Rp 0 | ||
| Ring balok (m') | Rp 0 | ||
| Balok ring dak (m') | Rp 0 |
05. PASANG BATA & PLESTER ACI
Pemasangan bata merah, batako, hebel serta plester dan acian.
| Jenis pekerjaan | Harga (Rp) | Volume | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bata merah (m²) | Rp 0 | ||
| Batako (m²) | Rp 0 | ||
| Bata ringan/hebel (m²) | Rp 0 | ||
| Plester aci dinding dalam (m²) | Rp 0 | ||
| Plester aci dinding luar (m²) | Rp 0 |
06. JASA PASANG ATAP
Rangka, genteng, kerpus, lisplank dan talang.
| Jenis pekerjaan | Harga (Rp) | Volume | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Rangka dan genteng (m²) | Rp 0 | ||
| Kerpus/wuwung (m') | Rp 0 | ||
| Lisplank (m') | Rp 0 | ||
| Talang (m') | Rp 0 |
07. JASA BONGKARAN
Bongkar atap, lantai dan dinding bangunan.
| Jenis pekerjaan | Harga (Rp) | Volume | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bongkar atap/lantai (m²) | Rp 0 | ||
| Bongkar dinding (m²) | Rp 0 |
08. JASA PASANG PAVING
Perataan tanah, pemadatan, pemasangan paving dan kanstin.
| Jenis pekerjaan | Harga (Rp) | Volume | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Perataan tanah (m²) | Rp 0 | ||
| Pemadatan/stamper (m²) | Rp 0 | ||
| Pasang paving (m²) | Rp 0 | ||
| Pasang kanstin (m') | Rp 0 |
HASIL ESTIMASI BIAYA
*Perhitungan merupakan estimasi jasa berdasarkan volume dan harga satuan. Material, transportasi, pembuangan puing dan pekerjaan tambahan dikonfirmasi terpisah.
MITRA PROFESIONAL JASA KONSTRUKSI
Konsultasi pembangunan dan renovasi bangunan. HUBUNGI WHATSAPP SEKARANG
